
Vinterleker
Priser fra 32 butikker i denne kategorien.
Sorter etter:
Produkt | Laveste pris | Omtale | Rang | Type | Tilgjengelige farger | Funksjoner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stiga Sports Snowracer Classic | 439,- | 8 | ![]() | 1 | Snowracer | Sort, Blå, Rød, Gul, Rosa | Brems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizmo Riders Skidrifter | 1 499,- | 1 | 2 | Snowracer | Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snow Flyer JR | 319,- | 4 | 3 | Akemadrass | Sort, Blå, Rød, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Baby Cruiser | 147,- | 6 | ![]() | 4 | Akebrett | Sort, Blå, Rød, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snowracer King Size GT | * 1 499,- | 2 | ![]() | 5 | Snowracer | Sort, Hvit, Sølv | Brems, Støtdemper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snowracer Curve Color Pro | * 694,- | 13 | 6 | Snowracer | Sort, Hvit, Blå, Rød, +5 | Brems, Drakassett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Twin-tip Surfer | 299,- | 5 | 7 | Foam board | Sort, Hvit, Gul, Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snowracer SX Pro/ Color Pro | 949,- | 9 | ![]() | 8 | Snowracer | Sort, Blå, Oransje, +2 | Brems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snowracer Curve Ultimate Pro | 599,- | 2 | ![]() | 9 | Snowracer | Sort, Blå, Rød, Rosa | Brems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Tornado | 598,- | 1 | 10 | Snow tube | Grå, Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snow Flyer XL | 489,- | 4 | 11 | Akemadrass | Blå, Rød, Grønn, Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snow Flyer L | 399,- | 2 | 12 | Akemadrass | Sort, Blå, Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Baby Bob | 199,- | 8 | 13 | Akebrett | Sort, Hvit, Blå, Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snow Kick | 199,- | 12 | 14 | Snow kick / scooter | Sort, Hvit, Blå, Rød, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snowracer Classic Pro | 249,- | 1 | ![]() | 15 | Snowracer | Sort, Grå, Blå, Gul, +2 | Brems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snowracer Curve Supreme GT | 694,- | 3 | 16 | Snowracer | Sort, Hvit, Oransje, Rosa | Brems, Støtdemper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Sno Formel | 449,- | 6 | 17 | Akebrett | Sort, Blå, Rød | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Mini Surfer | * 249,- | 7 | 18 | Foam board | Sort, Blå, Gul, Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinepeak Snømadrass | 119,- | 1 | 19 | Akemadrass | Sort, Blå, Rød, Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Pacer | 89,- | 4 | 20 | Akebrett | Sort, Blå, Rød, +2 | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamaha Apex Snow Bike | 729,- | 2 | 21 | Snowracer | Sort, Blå, Rød | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Free Surfer | * 299,- | 4 | 22 | Foam board | Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rocko Flake | 19,- | 1 | 23 | Rumpeakebrett | Blå, Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayoba 799077 | 299,- | 1 | 24 | Snowracer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Sno Blade | 499,- | 4 | 25 | Snowracer | Sort, Hvit, Grå, Blå, Rød | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snow Flyer | 349,- | 4 | 27 | Akemadrass | Blå, Rød, Grønn, Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports SnowPower | 379,- | 7 | 26 | Akebrett | Sort, Blå, Rød, +2 | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestway Flurryz Sled | 79,- | 2 | 29 | Akebrett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Slider | 60,- | 1 | 28 | Rumpeakebrett | Sort, Sølv, Grå, Blå, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Rocko Flake | 19,- | 1 | 33 | Rumpeakebrett | Sort, Rød, Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Maxi Mattress | 799,- | 1 | 30 | Akemadrass | Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Sno Pirate Surf | 399,- | 1 | 31 | Foam board | Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snow Rocket 85 Twintail | 199,- | 2 | ![]() | 32 | Foam board | Sort, Hvit, Blå, Rød, +3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Pacer Duo | 199,- | 1 | 34 | Akebrett | Sort, Rød | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Sno Glider | * 149,- | 2 | 36 | Akebrett | Blå, Rød, Oransje, Grønn | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snow Rider | 499,- | 10 | 35 | Snow kick / scooter | Sort, Hvit, Oransje, Grønn | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snow Kick STX | 500,- | 5 | ![]() | 37 | Snow kick / scooter | Sort, Blå, Grønn | Brems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Stinger | 95,- | 3 | 38 | Akebrett | Sort, Sølv, Grå, Blå, +4 | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dantoy Sledge 6755 | 148,- | 2 | 39 | Akebrett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snow Rocket 110 | 269,- | 1 | 40 | Foam board | Gul, Oransje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver & Kids Snowflyer 50x35cm | 39,- | 2 | 41 | Rumpeakebrett | Sort, Blå, Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snow Kick Free | 289,- | 11 | 42 | Snow kick / scooter | Sort, Blå, Oransje, Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Ufo | 79,- | 3 | 43 | Ufo | Sort, Blå, Rød, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayoba 000338 | 524,- | 1 | 44 | Snowracer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Hot Sheet | 49,- | 4 | 45 | Rumpeakebrett | Sort, Hvit, Blå, Rød, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestway Frost Blitz Double | 179,- | 1 | 46 | Akebrett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Cobra | 361,- | ![]() | 47 | Akebrett | Sort, Sølv, Rød | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayoba 005857 | 299,- | 1 | 48 | Akemadrass | Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head Speedmat SSR | 209,- | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestway Frost Blitz | 99,- | 2 | 50 | Akebrett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestway Flurryz Child Sled | 89,- | 1 | 52 | Akebrett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestway Winter Rush Triple | 249,- | 1 | 53 | Akebrett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wham-O Snow Boogie Fantom-X | 499,- | 1 | 54 | Snowracer | Sort, Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Kick | 320,- | 4 | 57 | Snow kick / scooter | Grå, Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Sno Taxi | 698,- | 3 | 49 | Akebrett | Sort, Gul | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powah Snow Kicker | 399,- | 1 | 55 | Snow kick / scooter | Blå, Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasto Snow Sledge | 139,- | 1 | 56 | Akebrett | Sort, Sølv, Blå, Rød, Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastkon Stratos | 799,- | 1 | 58 | Akebrett | Sort, Grå, Blå, Rød, Rosa | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oliver & Kids Snowflyer 50x100cm | 209,- | 2 | 59 | Sort, Blå, Rosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasto Racing | 129,- | 2 | 60 | Akebrett | Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snow Kick Flex | 400,- | 2 | 61 | Snow kick / scooter | Sort, Hvit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head Åkplatta | 239,- | 1 | 62 | Akemadrass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastkon Tornado | 59,- | 1 | 63 | Akebrett | Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head Speedmat XLR Pro | 279,- | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snow Ghost | 299,- | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BigMouth Unicorn Snow Tube | 284,- | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolly Toys RollySnow Shark | 688,- | 1 | 67 | Akebrett | Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastkon Neon Grip | 499,- | 1 | 69 | Sort, Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoy Play Snökälke | 349,- | 70 | Snowracer | Sort, Hvit, Grønn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolly Toys RollySnow Max | 688,- | 1 | 71 | Akebrett | Blå, Rød | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disney Frozen Princess | 72,- | 1 | 72 | Rumpeakebrett | Blå, Lilla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestway Polar Edge | 139,- | 1 | 73 | Akebrett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plasto Tiger | 159,- | 1 | 74 | Akebrett | Oransje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Twister | 69,- | 4 | 75 | Ufo | Sort, Sølv, Blå, Rød, +4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BigMouth Reinsdyr Snow Tube | 243,- | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Sno Fiction | 449,- | 1 | 77 | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestway Winter Rush | 319,- | 1 | 81 | Akebrett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disney Pixar Cars Slide Scooter | 250,- | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BigMouth Pizza Snow Tube | 243,- | 1 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stiga Sports Snow Kick Cross | 396,- | 2 | 80 | Snow kick / scooter | Hvit, Oransje, Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolly Toys RollySnow Cruiser | 688,- | 1 | 82 | Akebrett | Blå, Rød, Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Head Åkmatta | 479,- | 1 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nijdam Snow Hoover | 349,- | 2 | 85 | Akebrett | Sort, Blå, Rød, Gul, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khw Snow Quad | 774,- | 1 | 86 | Akebrett | Blå, Rød, Oransje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khw Snow Tiger | 748,- | 1 | 87 | Akebrett | Blå, Oransje | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khw Snow Baby Dream | 1 498,- | 1 | 88 | Akebrett | Blå, Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khw Snow Flyer | 711,- | 1 | 89 | Akebrett | Grå, Blå, Rød, +2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dantoy UFO | 111,- | 1 | 90 | Ufo | Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khw Glider | 36,- | 1 | 91 | Rumpeakebrett | Blå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khw Snow Tiger Comfort | 999,- | 1 | 92 | Akebrett | Rød | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stoy Play Pulka | 89,- | 93 | Akebrett | Sort, Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubben Sledge | 198,- | 1 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubben Double Slider | 129,- | 2 | 95 | Rumpeakebrett | Rød, Grønn, Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubben Slider | 29,- | 1 | 96 | Rumpeakebrett | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plastkon Meteor 60 | 129,- | 1 | 97 | Akebrett | Sort, Grå, Blå, Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlpenGaudi AlpenRace | 835,- | 1 | 98 | Akebrett | Sort, Blå, Rød | Brems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordic Play Snöscooter | 243,- | 1 | 99 | Blå, Rød | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AlpenGaudi AlpenSpace | 802,- | 1 | 100 | Akebrett | Sort, Oransje, Rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamax Mini Mattress | 599,- | 2 | 101 | Akemadrass | Blå, Gul, Oransje, Grønn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinepeak Snow Trike Plus | 349,- | 1 | 102 | Snowracer | Sort | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produkter per side: