A-Tec H2 Rekylbromsfront Universal (Max .375) Atec A-Tec H2 3 Moduler Ljuddämpare, M14x1, .223 (.222, .223, 22-250) Atec A-TEC H2 A-Lock 3 Moduler Atec A-TEC A-Tec H2 Moduler (.30/7.62, 14x1) Atec A-TEC A-Tec H2 Moduler (.30/7.62, 15x1) A-TEC H2 (Hertz 2) ≤ .223 - 1/2"-28 UNEF3 885 ,-

A-TEC H2 (Hertz 2) ≤ 6,5 - 18x13 885 ,-

A-TEC H2 (Hertz 2) ≤ .338 - 1/2"-20 UNF3 885 ,-

A-TEC H2 (Hertz 2) ≤ .375 - 5/8"-24 UNEF3 885 ,-

A-TEC H2 (Hertz 2) ≤ .338 - 17x1 SPIGOT4 095 ,-

A-TEC H2 (Hertz 2) ≤ 6,5 - 17x1 SPIGOT4 095 ,-

A-TEC H2 (Hertz 2) ≤ .458 - A-Lock4 190 ,-

A-tec H2 Hertz Lyddemper - .223 - 14x13 800 ,-

A-tec H2 Hertz Lyddemper - .30 - 14x13 800 ,-

A-tec H2 Hertz Lyddemper - .30 - 5/8x243 800 ,-

A-tec H2 Hertz Lyddemper - 6.5 - 14x13 800 ,-

Tikka T3x Lite adj. 223 Rem, m/ A-Tec H2 og Steiner Ranger 429 990 ,-

A-TEC Hertz H2 - .303 932 ,-

Sako S20 Hunter Cerakote 308win Med A-tec H2 Og Vortex Rødpunktsikte (brukt)22 990 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .223 - 1/2"-20 UNF3 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .223 - 13x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .223 - 14x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .223 - 14x1,53 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .223 - 15x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .223 - 16x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .223 - 17x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .223 - 18x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .223 - A-Lock3 780 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .30 - 1/2"-20 UNF3 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .30 - 1/2"-28 UNEF3 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .30 - 13x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .30 - 14x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .30 - 14x1,53 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .30 - 15x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .30 - 16x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .30 - 17x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .30 - 18x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .30 - A-Lock3 780 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .338 - 1/2"-20 UNF3 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .338 - 13x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .338 - 14x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .338 - 14x1,53 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .338 - 15x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .338 - 16x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .338 - 17x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .338 - 18x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .338 - A-Lock3 780 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .375 - 1/2"-20 UNF3 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .375 - 13x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .375 - 14x1,53 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .375 - 15x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .375 - 16x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .375 - 17x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .375 - 18x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ 6,5 - 1/2"-20 UNF3 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ 6,5 - 13x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ 6,5 - 14x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ 6,5 - 14x1,53 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ 6,5 - 15x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ 6,5 - 16x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ 6,5 - 17x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ 6,5 - 18x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .458 - 1/2"-20 UNF3 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .458 - 13x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .458 - 14x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .458 - 14x1,53 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .458 - 15x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .458 - 16x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .458 - 17x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .458 - 18x13 413 ,-

A-TEC H2-2 (Hertz 2) ≤ .458 - A-Lock3 780 ,-

A-tec H2/v2 End Cap Break - Universal Unit 0-.375899 ,-
